PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN BALAESANG
DESA TAMBU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TAMBU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 54 30 24
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 33 19 14
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 11 6 5
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 406 199 207
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 3 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 157 89 68
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 580 316 264
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 1 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 7 1 6
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 1 3
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 703 360 343
JUMLAH 1960 1025 935
BELUM MENGISI 72 33 39
TOTAL 2032 1058 974

30 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TAMBU




ANDI LIU, SP
NIPD/NIP :
  TAMBU, 30 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA TAMBU




RAZLAN, S.PD
NIPD/NIP :